←Back to overview
Local trades · Hollinswood and Randlay
Trades in and around Hollinswood and Randlay
425 registered builders, electricians, plumbers and other trades in TF3, with those based in Hollinswood and Randlay first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hollinswood.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
425
In Hollinswood and Randlay
70
Trade types
16
Postcode district
TF3
All 425Builders 149Electricians 44Plumbing & heating 26Roofers 5Joiners & carpenters 16Plasterers 3Painters & decorators 8Flooring & tiling 5Glaziers 3Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 16Cleaners 39Garages & mechanics 54Removals 2Appliance repair 6Hair & beauty 41
Based in Hollinswood and Randlay
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Comfort Displacement Ltd | Plumbing & heating | TF3 3BA | 2019 |
| German Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | TF3 3BA | 2018 |
| Heat Pump Supplies Ltd | Plumbing & heating | TF3 3BA | 2026 |
| Pilot Insurance Services Ltd | Plumbing & heating | TF3 3DN | 2010 |
| Rapidgas Heating Ltd | Plumbing & heating | TF3 3BD | 2026 |
| Tf Heating Ltd | Plumbing & heating | TF3 2JG | 2024 |
Elsewhere in TF3
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A N A Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TF11 9LZ | 2014 |
| Advanced Heat Solutions Ltd | Plumbing & heating | TF11 9AQ | 2015 |
| Andrzej Opach Ltd | Plumbing & heating | TF3 1QP | 2012 |
| Bss (Renewables) Ltd | Plumbing & heating | TF11 8DU | 2016 |
| Combicert Ltd | Plumbing & heating | TF3 4TG | 2019 |
| Consumer Gas Ltd | Plumbing & heating | TF11 9AZ | 1995 |
| First Choice Kitchens & Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | TF7 4QU | 2019 |
| G Clibborn Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | TF11 8RZ | 2013 |
| James Jenks Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TF7 5SU | 2020 |
| Jfl Cooling Services Ltd | Plumbing & heating | TF3 5JN | 2022 |
| Jha Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | TF7 5AQ | 2024 |
| Karl J Paterson Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | TF3 5DE | 2019 |
| Mi Trends UK Ltd | Plumbing & heating | TF11 9AQ | 2023 |
| Mw Plumbing Heating & Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | TF11 8FD | 2017 |
| Primis Renewables Ltd | Plumbing & heating | TF11 8HF | 2020 |
| S & S Tanks Ltd | Plumbing & heating | TF11 8DU | 2002 |
| Sai Installations Ltd | Plumbing & heating | TF7 5AT | 2021 |
| Shropshire Energy Group Ltd | Plumbing & heating | TF11 8DU | 2026 |
| Turners Plumbing & Heating (Shropshire) Ltd | Plumbing & heating | TF3 5JP | 2021 |
| Wrekin Gas & Heating Ltd | Plumbing & heating | TF3 5DJ | 2023 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.